Las áreas y los puestos con más green cards aprobados (PERM) — FY2025
Dónde ocurre de verdad el green card por empleo: la distribución de las certificaciones PERM de FY2025 por área y los 20 puestos más certificados, con su salario mediano.
Período: FY2025 (out/2024 – set/2025) · Actualizado: 18/07/2026
| Área | PERM certificados | Salario típico | |
|---|---|---|---|
| Tecnología | 43.925 | 135.000 US$ | |
| Finanzas y Negocios | 17.914 | 126.133 US$ | |
| Ingeniería | 10.830 | 108.638 US$ | |
| Salud y Enfermería | 4167 | 109.665 US$ | |
| Educación | 3099 | 72.770 US$ | |
| Hospitalidad y Alimentación | 2887 | 33.966 US$ | |
| Servicios y Limpieza | 2319 | 32.409 US$ | |
| RR. HH. y Administración | 2213 | 43.410 US$ | |
| Marketing y Ventas | 1729 | 79.664 US$ | |
| Construcción y Oficios | 1589 | 47.692 US$ | |
| Producción y Manufactura | 1384 | 33.259 US$ | |
| Diseño y Creativo | 1359 | 62.000 US$ | |
| Ciencias e Investigación | 1352 | 94.570 US$ | |
| Logística y Transporte | 939 | 35.360 US$ | |
| Jurídico | 517 | 143.998 US$ | |
| Agro | 516 | 37.043 US$ | |
| Otros | 355 | 51.150 US$ |
Puesto · Top 20
| Puesto | PERM certificados | Salario mediano | |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 4325 | 141.378 US$ | |
| Software Developer | 1684 | 116.300 US$ | |
| Senior Software Engineer | 1134 | 150.000 US$ | |
| Assistant Professor | 633 | 99.532 US$ | |
| Software Engineer | 492 | 139.464 US$ | |
| Software Development Engineer | 417 | 156.000 US$ | |
| Associate | 417 | 139.000 US$ | |
| Caregiver | 375 | 31.200 US$ | |
| SOFTWARE DEVELOPER | 368 | 109.283 US$ | |
| Software Developer | 353 | 118.165 US$ | |
| Data Scientist | 348 | 130.486 US$ | |
| Sr. Software Engineer | 317 | 142.002 US$ | |
| Data Engineer | 314 | 130.208 US$ | |
| Software Engineer III | 312 | 125.000 US$ | |
| Crew Member | 308 | 25.480 US$ | |
| Medical Technologist | 296 | 55.140 US$ | |
| Vice President | 282 | 172.625 US$ | |
| Project Manager | 263 | 108.132 US$ | |
| Cook | 262 | 35.360 US$ | |
| Nanny | 248 | 32.656 US$ |
Metodología y fuente
PERM es la certificación laboral que emite el DOL — el primer paso del green card por empleo (EB-2/EB-3). Las cifras vienen del PERM Disclosure Data (FY2025, oct 2024–sep 2025), la publicación oficial más reciente, contando casos certificados (aprobados) con salario anual plausible. FY es el año fiscal del gobierno de EE. UU.
Fuente primaria: U.S. Department of Labor — PERM Disclosure Data, FY2025
Usa este dato (gratis, con enlace)
Puedes citar este informe en artículos, blogs e investigaciones. Solo pedimos la atribución con enlace:
Fuente: "Las áreas y los puestos con más green cards aprobados (PERM) — FY2025" — Green Card Journey, con datos públicos del DOL. https://greencardjourney.co/es/dados/areas-green-card