Las 50 empresas con más green cards aprobados (PERM) en EE. UU. — FY2025
El ranking usa el PERM Disclosure Data del DOL: cada línea es una empresa y su total de certificaciones laborales aprobadas — el paso que abre el green card por empleo (EB-2/EB-3).
Período: FY2025 (out/2024 – set/2025) · Actualizado: 18/07/2026
97.094
PERM certificados
33.309
Empresas
| # | Empresa | PERM certificados | Salario mediano | Estado | Puesto más común | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | 2527 | 149.394 US$ | Washington | Software Engineer | |
| 2 | Apple Inc. | 1121 | 144.500 US$ | California | Software Development Engineer | |
| 3 | Oracle America, Inc. | 944 | 132.683 US$ | Texas | Software Developer | |
| 4 | WAL-MART ASSOCIATES, INC. | 844 | 132.652 US$ | Arkansas | Software Engineer III | |
| 5 | Salesforce, Inc. | 730 | 160.000 US$ | California | Software Engineering SMTS | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co. | 695 | 148.100 US$ | Texas | Software Engineer | |
| 7 | Intel Corporation | 622 | 130.601 US$ | California | Component Design Engineer | |
| 8 | FMR LLC | 489 | 132.250 US$ | Carolina del Norte | Senior Software Engineer/Developer | |
| 9 | Adobe Inc. | 446 | 175.600 US$ | California | Software Development Engineer | |
| 10 | Uber Technologies, Inc. | 415 | 148.000 US$ | California | Software Engineer (SFSWMS2) | |
| 11 | Tesla, Inc. | 399 | 147.368 US$ | California | Senior Software Development Engineer | |
| 12 | Meta Platforms, Inc | 379 | 198.940 US$ | California | Software Engineer, Systems | |
| 13 | NVIDIA Corporation | 360 | 170.332 US$ | California | Sr. Systems Software Engineer | |
| 14 | Citibank, N.A. | 359 | 153.700 US$ | Texas | Applications Development Technical Lead Analyst | |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 281 | 141.600 US$ | California | Technical Consulting Engineer | |
| 16 | Accenture LLP | 280 | 136.391 US$ | California | Application Development Manager | |
| 17 | LINKEDIN CORPORATION | 278 | 167.149 US$ | California | Software Engineer | |
| 18 | Intuit Inc. | 271 | 148.658 US$ | California | Software Engineer | |
| 19 | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 262 | 150.000 US$ | Nueva York | Associate | |
| 20 | RIVIAN AUTOMOTIVE, LLC | 262 | 148.000 US$ | California | Sr. Process Engineer | |
| 21 | PayPal, Inc. | 259 | 150.838 US$ | California | Software Engineer 3 | |
| 22 | Advanced Micro Devices, Inc. | 250 | 158.501 US$ | Texas | Sr. Silicon Design Engineer | |
| 23 | ServiceNow, Inc. | 246 | 173.666 US$ | California | Senior Software Engineer | |
| 24 | HCL AMERICA INC | 241 | 126.402 US$ | Texas | Senior Systems Analysts | |
| 25 | Ernst & Young U.S. LLP | 239 | 133.990 US$ | California | Auditor, Assurance (Audit Services) (Manager) | |
| 26 | IBM Corporation | 238 | 157.477 US$ | Nueva York | Application Developer | |
| 27 | Applied Materials, Inc. | 233 | 130.208 US$ | California | Process Engineer | |
| 28 | Palo Alto Networks, Inc. | 228 | 160.546 US$ | California | Software Engineer | |
| 29 | McKinsey & Company, Inc. United States | 216 | 149.650 US$ | Nueva York | Engagement Manager | |
| 30 | Visa Technology & Operations LLC | 215 | 130.100 US$ | Texas | Sr. SW Engineer | |
| 31 | GOLDMAN SACHS SERVICES LLC | 190 | 152.000 US$ | Nueva York | Vice President | |
| 32 | NIKE, Inc. | 183 | 153.092 US$ | Oregon | Software Engineer | |
| 33 | eBay Inc. | 181 | 167.149 US$ | California | Software Engineer 3 | |
| 34 | Lucid USA, Inc. | 181 | 155.958 US$ | California | CAE Engineer, Durability | |
| 35 | General Motors | 177 | 109.979 US$ | Michigan | Controller Test Engineer (CTE) | |
| 36 | Comcast Cable Communications, LLC | 169 | 90.605 US$ | Pensilvania | Engineer 3, Software Development & Engineering | |
| 37 | AT&T SERVICES, INC. | 168 | 146.250 US$ | Texas | Senior Software Engineer | |
| 38 | Charter Communications Inc. | 168 | 120.661 US$ | Colorado | Principal Engineer I | |
| 39 | COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 165 | 147.290 US$ | Nueva Jersey | SYSTEMS ANALYST | |
| 40 | WELLS FARGO BANK, N.A. | 164 | 138.996 US$ | Carolina del Norte | Lead Financial Report Analyst (017040.001340) | |
| 41 | KLA Corporation | 162 | 136.160 US$ | California | Software Engineer | |
| 42 | CAPGEMINI AMERICA INC | 161 | 122.990 US$ | Illinois | Manager | |
| 43 | DoorDash, Inc. | 159 | 176.000 US$ | California | Software Engineer | |
| 44 | Optum Services, Inc. | 158 | 127.400 US$ | Minnesota | Software Engineer (SWE (Masters2) Telecommuting) | |
| 45 | Synopsys, Inc. | 157 | 160.000 US$ | California | R&D Engineer, Sr. II | |
| 46 | Stripe, Inc. | 153 | 173.326 US$ | California | Software Engineer | |
| 47 | Morgan Stanley Services Group Inc. | 151 | 155.000 US$ | Nueva York | Associate | |
| 48 | BANK OF AMERICA N.A. | 149 | 148.000 US$ | Carolina del Norte | Vice President / Software Engineer III | |
| 49 | ASML US, LP | 145 | 136.811 US$ | California | Senior Software Engineer 1 | |
| 50 | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SERVICES LLC | 142 | 175.000 US$ | Texas | Senior Manager, Salesforce Consulting (Multiple Positions) |
Metodología y fuente
PERM es la certificación laboral que emite el DOL — el primer paso del green card por empleo (EB-2/EB-3). Las cifras vienen del PERM Disclosure Data (FY2025, oct 2024–sep 2025), la publicación oficial más reciente, contando casos certificados (aprobados) con salario anual plausible. FY es el año fiscal del gobierno de EE. UU.
Fuente primaria: U.S. Department of Labor — PERM Disclosure Data, FY2025
Usa este dato (gratis, con enlace)
Puedes citar este informe en artículos, blogs e investigaciones. Solo pedimos la atribución con enlace:
Fuente: "Las 50 empresas con más green cards aprobados (PERM) en EE. UU. — FY2025" — Green Card Journey, con datos públicos del DOL. https://greencardjourney.co/es/dados/empresas-green-card