Radar: las solicitudes de salario (PWD) que anticipan los próximos green cards
Antes de patrocinar un green card o una visa, la empresa pide al DOL el salario oficial del puesto (PWD). Este radar muestra el volumen de esas determinaciones — un indicador adelantado del patrocinio que viene.
Período: determinações entre 10/2024 e 03/2026 · Actualizado: 18/07/2026
290.025
Solicitudes
77.203
Empresas
| Estado | Solicitudes | Salario mediano | |
|---|---|---|---|
| California | 50.426 | 135.699 US$ | |
| Texas | 34.593 | 103.210 US$ | |
| Nueva York | 23.439 | 103.210 US$ | |
| Florida | 18.132 | 59.342 US$ | |
| Nueva Jersey | 12.313 | 121.867 US$ | |
| Illinois | 11.454 | 89.981 US$ | |
| Massachusetts | 10.401 | 103.792 US$ | |
| Georgia | 10.391 | 87.859 US$ | |
| Washington | 9555 | 129.709 US$ | |
| Carolina del Norte | 8383 | 101.150 US$ | |
| Virginia | 8123 | 101.421 US$ | |
| Michigan | 7942 | 87.256 US$ | |
| Pensilvania | 7122 | 75.462 US$ | |
| Ohio | 6365 | 67.038 US$ | |
| Arizona | 4555 | 88.566 US$ | |
| Maryland | 4005 | 75.109 US$ | |
| Colorado | 3926 | 73.674 US$ | |
| Tennessee | 3388 | 65.354 US$ | |
| Indiana | 3308 | 64.979 US$ | |
| Minnesota | 3272 | 78.114 US$ | |
| Missouri | 3250 | 62.026 US$ | |
| MP | 3133 | 20.758 US$ | |
| Wisconsin | 2779 | 73.466 US$ | |
| Utah | 2646 | 57.366 US$ | |
| Carolina del Sur | 2559 | 54.080 US$ | |
| Oregon | 2415 | 99.362 US$ | |
| Arkansas | 2184 | 80.413 US$ | |
| Alabama | 2093 | 56.181 US$ | |
| Iowa | 1963 | 58.240 US$ | |
| Connecticut | 1919 | 97.219 US$ | |
| Luisiana | 1848 | 43.306 US$ | |
| Kentucky | 1709 | 58.386 US$ | |
| Maine | 1551 | 41.330 US$ | |
| Oklahoma | 1434 | 51.158 US$ | |
| Kansas | 1381 | 57.803 US$ | |
| Dakota del Norte | 1338 | 53.383 US$ | |
| Nevada | 1329 | 76.274 US$ | |
| Dakota del Sur | 1319 | 45.594 US$ | |
| Nebraska | 1258 | 57.814 US$ | |
| Idaho | 1130 | 60.029 US$ | |
| Washington DC | 1056 | 97.542 US$ | |
| New Hampshire | 1047 | 62.213 US$ | |
| Rhode Island | 1042 | 99.320 US$ | |
| Delaware | 979 | 103.418 US$ | |
| Nuevo México | 876 | 68.515 US$ | |
| Montana | 843 | 43.389 US$ | |
| Mississippi | 826 | 48.233 US$ | |
| Virginia Occidental | 598 | 59.560 US$ | |
| Alaska | 568 | 48.287 US$ | |
| Vermont | 487 | 43.638 US$ | |
| Hawái | 467 | 64.522 US$ | |
| Wyoming | 385 | 40.019 US$ | |
| GU | 278 | 48.443 US$ | |
| PR | 189 | 37.794 US$ |
Área
| Área | Solicitudes | |
|---|---|---|
| Tecnología | 98.870 | |
| Finanzas y Negocios | 47.078 | |
| Salud y Enfermería | 30.366 | |
| Ingeniería | 24.507 | |
| Servicios y Limpieza | 19.930 | |
| Hospitalidad y Alimentación | 12.879 | |
| Construcción y Oficios | 11.487 | |
| Otros | 7705 | |
| Educación | 7597 | |
| RR. HH. y Administración | 6058 | |
| Marketing y Ventas | 4305 | |
| Ciencias e Investigación | 4221 | |
| Logística y Transporte | 3945 | |
| Producción y Manufactura | 3644 | |
| Diseño y Creativo | 3640 | |
| Agro | 1897 | |
| Jurídico | 1896 |
Visa prevista
| Visa prevista | Solicitudes |
|---|---|
| PERM | 247.479 |
| H-2B | 34.006 |
| H-1B | 5420 |
| CW-1 | 2811 |
| E-3 Australian | 220 |
| H-1B1 Chile | 55 |
| H-1B1 Singapore | 34 |
Metodología y fuente
El PWD (Prevailing Wage Determination) es el salario oficial que el DOL fija ANTES de que la empresa presente un caso de green card o visa — por eso funciona como radar de lo que viene. Cifras del PWD Disclosure Data FY2025 (determinaciones emitidas).
Fuente primaria: U.S. Department of Labor — Prevailing Wage Determination Disclosure Data, FY2025–FY2026
Usa este dato (gratis, con enlace)
Puedes citar este informe en artículos, blogs e investigaciones. Solo pedimos la atribución con enlace:
Fuente: "Radar: las solicitudes de salario (PWD) que anticipan los próximos green cards" — Green Card Journey, con datos públicos del DOL. https://greencardjourney.co/es/dados/radar-green-card